Plans d'inspection
Une inspection sans plan n'est que l'opinion d'une seule personne sur ce qui importait ce jour-là. Un plan définit les caractéristiques, la méthode, l'instrument de mesure et l'échantillonnage avant l'arrivée des marchandises.
Où le trouver
- Module: Fabrication
- Groupe: Contrôle
- Section: Planification de la qualité
- Écran: Plans d'inspection
Adresse dans la console: /mfg/inspection-plans
Liste · 11 colonnes · 22 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Plan | Code | plan_no |
| Nom | Texte | name |
| Ver | Code | version |
| Article | Code | item_no |
| Fournisseur | Texte | supplier_name |
| Scène | Statut | inspection_stage |
| Échantillonnage | Statut | sampling_plan |
| AQL | Code | aql_level |
| Chars | Nombre | characteristic_count |
| Critique | Nombre | critical_count |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Nom requis | Texte | ||
| Version | Texte | ||
| Article | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Catégorie d'articles | Texte | ||
| Fournisseur | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Routage | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Opération | Nombre | ||
| centre de travail | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Scène requis | Choix | entrant, en cours, final, premier_article, pré-expédition, périodique, audit, retour | |
| Échantillonnage | Choix | aql, aucun, 100 %, fixé, pourcentage, sauter_lot, premier_article, périodique | |
| niveau AQL | Texte | ||
| Niveau d'inspection | Texte | I, II, III, S-1…S-4 | |
| Taille de l'échantillon | Nombre | ||
| Échantillon % | Nombre | ||
| Fréquence de saut | Nombre | ||
| Passes avant de sauter | Nombre | ||
| Nécessite un certificat d'analyse | Oui ou non | ||
| Dessin d'inspection | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Autorisé par ordre de modification | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| En vigueur à compter de | Date | ||
| Efficace pour | Date | ||
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Caractéristiques
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.