Unités de mesure
Une unité appartient à une dimension et comporte un facteur par rapport à l'unité de base de cette dimension ; ainsi, deux unités quelconques d'une même dimension se convertissent sans que personne n'ait besoin de le déclarer.
Où le trouver
- Module: Chaîne d'approvisionnement
- Groupe: Données de base
- Section: Unités et emballage
- Écran: Unités de mesure
Adresse dans la console: /scm/units-of-measure
Liste · 10 colonnes · 19 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Code | Code | code |
| Nom | Texte | name |
| Symbole | Code | symbol |
| Mesures | Statut | dimension_name |
| En unités de base | Nombre | factor_to_base |
| Unité de base | Oui ou non | is_base |
| Décimales | Nombre | decimals |
| ISO | Code | iso_code |
| Articles | Nombre | item_count |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Code requis | Texte | Ce qui apparaît sur une ligne : EA, KG, PLT. | |
| Nom requis | Texte | ||
| Pluriel | Texte | ||
| Symbole | Texte | Qu'est-ce qui est imprimé sur une étiquette ? | |
| Mesures requis | Choix | Liste de configuration | Deux unités de même dimension se convertissent par un simple calcul. Deux unités de dimensions différentes ne se convertissent que pour chaque unité individuellement, car cela constitue une propriété intrinsèque de l'objet. |
| Vaut autant d'unités de base | Nombre | Une livre équivaut à 0,45359237 kilogramme. L'unité de base est 1. | |
| Il s'agit de l'unité de base pour sa dimension | Oui ou non | Exactement une par dimension. En avoir deux rend toute conversion ambiguë. | |
| Nombre de décimales | Nombre | Commander 2,5 palettes est une erreur de saisie ; commander 2,5 mètres de câble, non. C’est la seule chose qui permette de faire la différence. | |
| Arrondir | Choix | demi-haut, moitié_pair, en haut, vers le bas, aucun | |
| Code UN/CEFACT | Texte | KGM, MTR, LTR. Ce que requiert une déclaration en douane. | |
| Code UNECE | Texte | ||
| C'est aussi un conteneur | Oui ou non | ||
| Peut être acheté en | Oui ou non | ||
| Peut être vendu en | Oui ou non | ||
| Peut être stocké en | Oui ou non | ||
| Peut être produit en | Oui ou non | ||
| Ordre de tri | Nombre | ||
| Actif | Oui ou non | ||
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Convertir
Convertir une quantité
Demande : Quantité* De l'unité* À l'unité* Pour l'article
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.