サプライチェーン › リンクからアクセス可能
品目・原価計算
コスト計算方法、標準を構成する要素、およびそれらがどこに掲載されるか。これらの要素の合計は標準を満たしている必要があり、満たしていない行はプラットフォームによって拒否されます。
どこで見つけられるか
- モジュール: サプライチェーン
- グループ: もっと
- セクション: リンクからアクセス可能
- 画面: 品目・原価計算
コンソールのアドレス: /scm/item-costing
リスト · 10 列 · 24 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは
この画面はモジュールページにタイル表示されません。この画面へは、所属するレコード、保存済みのビュー、またはアドレスからアクセスできます。
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| アイテム | コード | item_no |
| 名前 | 文章 | item_name |
| 方法 | 状態 | cost_method |
| 材料 | 額 | material_cost |
| 労働 | 額 | labor_cost |
| オーバーヘッド | 額 | overhead_cost |
| 標準 | 額 | standard_cost |
| 在庫勘定 | コード | inventory_account_no |
| 発効日: | 日付 | effective_from |
| それまで | 日付 | effective_to |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| アイテム 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 適用対象 | 選択 | 既存の記録から調べた | 空欄のままにすると、会社全体に適用されます。事業部門を選択すると、その事業部門の会社全体の設定が上書きされます。これは、同じ品目が2つの工場で異なる動作をする理由の一つです。 |
| 原価計算方法 必須 | 選択 | 標準, 平均, FIFO, リフォ, 特定の, 実際の | |
| 通貨 | 文章 | ||
| 材料 | 番号 | ||
| 労働 | 番号 | ||
| オーバーヘッド | 番号 | ||
| 下請 | 番号 | ||
| 貨物 | 番号 | ||
| 標準コスト 必須 | 番号 | 上記の要素のいずれかが指定されている場合は、それらと等しくなければなりません。 | |
| 在庫勘定 | 文章 | ||
| 売上原価勘定 | 文章 | ||
| 差異勘定 | 文章 | ||
| 収益勘定 | 文章 | ||
| コストセンター | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 在庫資産として計上される | はい、もしくは、いいえ | ||
| 資本化可能 | はい、もしくは、いいえ | ||
| 耐用年数(月) | 番号 | ||
| 税法 | 文章 | ||
| 非課税 | はい、もしくは、いいえ | ||
| 移転価格 | 番号 | ||
| 移転価格基準 | 選択 | 料金, コストプラス, 市場, 交渉済み | |
| 発効日: | 日付 | この行のこのバージョンが有効になる日付。変更予定日を明記しない限り、今日のままにしておいてください。 | |
| それまで | 日付 | 空欄のままにしておくと、期限が設けられません。この欄に値を入れると、このバージョンは削除されるのではなく、終了されます。 |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。