サプライチェーン › リンクからアクセス可能
商品・購入
誰から、どのような条件で、どの程度の許容範囲で、請求書とどのように照合されるのか。
どこで見つけられるか
- モジュール: サプライチェーン
- グループ: もっと
- セクション: リンクからアクセス可能
- 画面: 商品・購入
コンソールのアドレス: /scm/item-purchasing
リスト · 9 列 · 22 そのフォーム上のフィールド · 1 それらのうち必要なのは
この画面はモジュールページにタイル表示されません。この画面へは、所属するレコード、保存済みのビュー、またはアドレスからアクセスできます。
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| アイテム | コード | item_no |
| 名前 | 文章 | item_name |
| デフォルトサプライヤー | 文章 | supplier_name |
| リード日数 | 番号 | lead_time_days |
| 価格 | 額 | list_price |
| マッチ | 状態 | invoice_match_option |
| レシート | 状態 | receipt_routing |
| 発効日: | 日付 | effective_from |
| それまで | 日付 | effective_to |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| アイテム 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 適用対象 | 選択 | 既存の記録から調べた | 空欄のままにすると、会社全体に適用されます。事業部門を選択すると、その事業部門の会社全体の設定が上書きされます。これは、同じ品目が2つの工場で異なる動作をする理由の一つです。 |
| 購入可能 | はい、もしくは、いいえ | ||
| 購入単位 | 文章 | ||
| 在庫ユニットへの変換 | 番号 | ||
| デフォルトサプライヤー | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 買い手 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| リードタイム(日数) | 番号 | ||
| 価格 | 番号 | ||
| 価格許容度(%) | 番号 | ||
| 過剰受領許容率(%) | 番号 | ||
| 請求書の照合 | 選択 | 双方向, 3つの方法, 4方向, なし | |
| 受領時に | 選択 | 直接, 検査, 標準 | |
| 最小注文数量 | 番号 | ||
| 複数注文 | 番号 | ||
| 自動的に注文される可能性があります | はい、もしくは、いいえ | ||
| 委託品 | はい、もしくは、いいえ | ||
| 下請け製造 | はい、もしくは、いいえ | ||
| HSコード | 文章 | ||
| 原産国 | 文章 | ||
| 発効日: | 日付 | この行のこのバージョンが有効になる日付。変更予定日を明記しない限り、今日のままにしておいてください。 | |
| それまで | 日付 | 空欄のままにしておくと、期限が設けられません。この欄に値を入れると、このバージョンは削除されるのではなく、終了されます。 |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。