Fichas de Avaliação de Entrevistas
O que uma banca examinadora avalia em um candidato, o peso de cada critério e como a opinião da banca se transforma em recomendação — tudo isso definido antes mesmo de qualquer entrevista. Uma recomendação para uma vaga específica, outra para um cargo, ou a recomendação padrão da empresa.
Onde encontrar
- Módulo: HRMS
- Grupo: Contratando
- Seção: Recrutamento e integração
- Tela: Fichas de Avaliação de Entrevistas
Endereço no console: /hrms/interview-scorecards
Lista · 11 colunas · 11 campos em seu formulário · 2 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Código | Código | code |
| Placar | Texto | name |
| Para vaga | Código | requisition_no |
| Para emprego | Texto | job_title |
| Padrão | Sim ou não? | is_default |
| Decide por | Status | aggregation_rule |
| nota de aprovação | Número | pass_score |
| Em caso de empate | Status | tie_rule |
| Critérios | Número | criteria |
| Os pesos se somam a | Número | total_weight |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Código obrigatório | Texto | ||
| Placar obrigatório | Texto | ||
| Somente para vagas disponíveis | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Apenas para fins de emprego | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| A empresa está inadimplente | Sim ou não? | Utilizado para qualquer entrevista cuja vaga e função não possuam uma lista de critérios de avaliação própria. | |
| O painel decide por | Escolha | média_ponderada, recomendação_maioria, unânime, pontuação_mínima | |
| Nota de aprovação (em 100) | Número | ||
| Um painel empatado | Escolha | votação_para_eleição_da_cadeira, média_ponderada, sem decisão, rejeitar | |
| Sinalize um participante do painel que esteja tão distante dos demais (pontos) | Número | De 0 a 100. Um membro do painel cuja pontuação para um candidato estiver muito distante da média dos demais membros será sinalizado para uma segunda avaliação. | |
| Descrição | Texto longo | ||
| Ativo | Sim ou não? |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.