Incidentes de seguridad
Lesiones, incidentes que estuvieron a punto de ocurrir y sucesos peligrosos, junto con los datos sobre tiempo perdido y notificación que el organismo regulador mide realmente.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Sistema de gestión de recursos humanos
- Grupo: Cumplimiento
- Sección: Salud y seguridad
- Pantalla: Incidentes de seguridad
Dirección en la consola: /hrms/safety-incidents
Lista · 9 columnas · 25 campos en su forma · 3 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Número | Código | incident_no |
| Ocurrió | Fecha y hora | occurred_at |
| Persona | Texto | employee_name |
| Tipo | Estado | incident_type |
| Gravedad | Estado | severity |
| Tiempo perdido | sí o no | is_lost_time |
| Días perdidos | Número | days_lost |
| Informable | sí o no | is_reportable |
| Investigación | Estado | investigation_status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Cuando sucedió requerido | Fecha y hora | ||
| Persona herida | Elección | Consultado a partir de registros existentes | Deje este espacio en blanco para un contratista o visitante y descríbalos a continuación. |
| Persona (si no es empleado) | Texto | ||
| unidad de negocio | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Sitio | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| ¿Dónde exactamente? | Texto | ||
| Tipo requerido | Elección | lesión, enfermedad, casi accidente, daños a la propiedad, ambiental, fuego, seguridad, vehículo, peligro, suceso peligroso | |
| Gravedad | Elección | casi accidente, menor, moderado, grave, importante, fatal | |
| Qué pasó requerido | Texto largo | ||
| Se tomaron medidas inmediatas. | Texto largo | ||
| Tiempo perdido | sí o no | ||
| Días perdidos | Número | ||
| Días en funciones restringidas | Número | ||
| Se requiere tratamiento médico | sí o no | ||
| Parte del cuerpo | Texto | ||
| Naturaleza de la lesión | Texto | ||
| Informable a la autoridad | sí o no | ||
| Esquema | Texto | RIDDOR, OSHA 300 o su equivalente local. | |
| Informado sobre | Fecha | ||
| Referencia de autoridad | Texto | ||
| Investigación | Elección | abierto, investigando, Se encontró la causa raíz, acciones_asignadas, cerrado | |
| Causa principal | Texto largo | ||
| Factores contribuyentes | Texto largo | ||
| Medidas correctivas | Texto largo | ||
| Cerrado el | Fecha |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.