Incidents liés à la sécurité
Blessures, incidents évités de justesse et événements dangereux — avec les champs « temps perdu » et « déclaration » que l'organisme de réglementation mesure réellement.
Où le trouver
- Module: GRH
- Groupe: Conformité
- Section: Santé et sécurité
- Écran: Incidents liés à la sécurité
Adresse dans la console: /hrms/safety-incidents
Liste · 9 colonnes · 25 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Nombre | Code | incident_no |
| S'est produit | Date et heure | occurred_at |
| Personne | Texte | employee_name |
| Taper | Statut | incident_type |
| Gravité | Statut | severity |
| Temps perdu | Oui ou non | is_lost_time |
| Jours perdus | Nombre | days_lost |
| Signalable | Oui ou non | is_reportable |
| Enquête | Statut | investigation_status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Quand c'est arrivé requis | Date et heure | ||
| Personne blessée | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Laissez cet espace vide pour un entrepreneur ou un visiteur, et décrivez-le ci-dessous. |
| Personne (si ce n'est pas un employé) | Texte | ||
| unité commerciale | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Site | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Où exactement ? | Texte | ||
| Taper requis | Choix | blessure, maladie, quasi-accident, dommages matériels, environnemental, feu, sécurité, véhicule, danger, événement dangereux | |
| Gravité | Choix | quasi-accident, mineure, modéré, sérieux, majeur, fatal | |
| Ce qui s'est passé requis | Texte long | ||
| Des mesures immédiates ont été prises. | Texte long | ||
| Temps perdu | Oui ou non | ||
| Jours perdus | Nombre | ||
| Jours de service restreint | Nombre | ||
| traitement médical requis | Oui ou non | ||
| Partie du corps | Texte | ||
| Nature de la blessure | Texte | ||
| Signalable à l'autorité | Oui ou non | ||
| Schème | Texte | RIDDOR, OSHA 300 ou l'équivalent local. | |
| Signalé le | Date | ||
| Référence d'autorité | Texte | ||
| Enquête | Choix | ouvrir, enquête, cause_racine_trouvée, actions_assignées, fermé | |
| Cause première | Texte long | ||
| Facteurs contributifs | Texte long | ||
| Mesures correctives | Texte long | ||
| Fermé le | Date |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.