Fabrication › Usine connectée
Appareils IoT
Capteurs, compteurs, appareils de mesure, caméras et lecteurs, chacun étant lié à la machine qu'il mesure.
Où le trouver
- Module: Fabrication
- Groupe: Équipement
- Section: Usine connectée
- Écran: Appareils IoT
Adresse dans la console: /mfg/iot-devices
Liste · 11 colonnes · 13 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Appareil | Code | device_no |
| Nom | Texte | name |
| Taper | Statut | device_type |
| Porte | Code | gateway_no |
| Machine | Code | equipment_no |
| Signaux | Nombre | signals |
| En tant que jauge | Code | gauge_no |
| Étalonnage | Statut | calibration_status |
| Dernière observation | Date et heure | last_seen_at |
| Batterie % | Nombre | battery_pct |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Porte | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Nom requis | Texte | ||
| Taper requis | Choix | capteur, mètre, comptoir, caméra_de_vision, scanner, lecteur RFID, échelle, contrôleur, actionneur, traqueur | |
| Machine | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| centre de travail | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Fabricant | Texte | ||
| Modèle | Texte | ||
| Numéro de série | Texte | ||
| Micrologiciel | Texte | ||
| Identifiant externe | Texte | ||
| Calibré comme jauge | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Les capteurs dérivent. Un capteur est un instrument de mesure comme un autre. |
| Intervalle d'échantillonnage (secondes) | Nombre | ||
| Statut | Choix | actif, silencieux, défectueux, entretien, à la retraite |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.