Liaisons d'étiquettes
Définition d'une étiquette et explication de l'intégration par configuration plutôt que par code. « DB10.DBW4 » est sans signification ; associée à « bon comptage pour PRESS-02 », elle alimente l'OEE, les confirmations et le kanban sans qu'aucune transformation ne soit nécessaire.
Où le trouver
- Module: Fabrication
- Groupe: Équipement
- Section: Usine connectée
- Écran: Liaisons d'étiquettes
Adresse dans la console: /mfg/plc-bindings
Liste · 12 colonnes · 13 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Contrôleur | Code | controller_no |
| Étiqueter | Code | tag_name |
| Adresse | Code | address |
| Moyens | Statut | binding |
| Machine | Code | equipment_no |
| Paramètre | Texte | recipe_parameter |
| Graphique | Code | chart_no |
| Boucle | Code | kanban_loop_no |
| Cumulatif | Texte | is_cumulative |
| Dernière crue | Nombre | last_raw_value |
| Agit de son propre chef | Texte | auto_post |
| Actif | Texte | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Étiqueter requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Ce que cela signifie requis | Choix | bon_compte, total_count, nombre de rejets, cycle_count, état_machine, drapeau en cours d'exécution, code_défaut, temps_de_cycle, paramètre_recette, point de consigne, signal_kanban, relevé de compteur, mesure_spc, alarme | |
| Machine | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| centre de travail | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Paramètre de recette | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Carte de contrôle | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Boucle Kanban | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Le compteur ne fait que monter. | Oui ou non | Il faut calculer la différence entre les compteurs cumulatifs, puis effectuer un cycle. Les deux valeurs doivent être déclarées, sinon le premier passage à un nouveau seuil confirme quatre milliards de parties. | |
| Se retourne à | Nombre | ||
| Carte de l'État | Texte | Comment un numéro d'État brut est associé à un nom d'État. Chaque fournisseur utilise une numérotation différente. | |
| Agit sans personne | Oui ou non | ||
| Actif | Oui ou non | ||
| Notes | Texte long |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.