Audits
Audits internes, fournisseurs, clients et de certification, avec un décompte des constats permettant de déterminer s'il s'agissait d'un bon audit ou d'un audit discret.
Où le trouver
- Module: Fabrication
- Groupe: Contrôle
- Section: Événements de qualité
- Écran: Audits
Adresse dans la console: /mfg/quality-audits
Liste · 13 colonnes · 18 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Audit | Code | audit_no |
| Quoi | Texte | title |
| Taper | Statut | audit_type |
| Standard | Code | standard |
| Fournisseur | Texte | supplier_name |
| Auditeur principal | Texte | lead_auditor_name |
| Prévu | Date | planned_from |
| Résultat | Statut | result |
| Majeur | Nombre | major_findings |
| Mineure | Nombre | minor_findings |
| Ouvrir | Nombre | findings_open |
| Prochaine échéance | Date | next_audit_due |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Titre requis | Texte | ||
| Taper requis | Choix | interne, fournisseur, client, certification, réglementaire, processus, produit, superposé | |
| Standard | Texte | ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485… | |
| Portée | Texte long | ||
| Fournisseur | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Client | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Emplacement | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Zone de traitement | Texte | ||
| Auditeur principal | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Autres auditeurs | Texte | ||
| Prévu à partir de | Date | ||
| Prévu pour | Date | ||
| Interprété à partir de | Date | ||
| Interprété à | Date | ||
| Résultat | Choix | passer, passer_avec_les_résultats, conditionnel, échouer, non terminé | |
| Score % | Nombre | ||
| Prochain audit prévu | Date | ||
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Résultats
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.