Réclamations des clients
La partie réglementée d'une plainte, qu'un dossier de service ne peut pas contenir : la décision de signalement, son délai et la question de savoir si le produit a effectivement présenté une défaillance.
Où le trouver
- Module: Fabrication
- Groupe: Contrôle
- Section: Événements de qualité
- Écran: Réclamations des clients
Adresse dans la console: /mfg/complaints
Liste · 12 colonnes · 19 champs sur son formulaire · 1 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Plainte | Code | complaint_no |
| Client | Texte | customer_name |
| Article | Code | item_no |
| Parcelle | Code | lot_no |
| Gravité | Statut | severity |
| Signalable | Texte | is_reportable |
| Rapport de | Date | reportability_due |
| En retard | Texte | reporting_overdue |
| Blessure | Texte | involves_injury |
| Résultat | Statut | investigation_outcome |
| NCR | Code | ncr_no |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Cas de service | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Une plainte constitue déjà une affaire. Ce document n'ajoute que la moitié réglementée. |
| Client | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Article | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Parcelle | Texte | ||
| En série | Texte | ||
| Quantité | Nombre | ||
| Ce que dit le client requis | Texte long | ||
| Catégorie | Texte | ||
| Gravité | Choix | critique, majeur, mineure, cosmétique | |
| Déclarable auprès d'un organisme de réglementation | Oui ou non | ||
| Raisonnement relatif à la déclaration | Texte long | ||
| Rapport de | Date | ||
| Régulateur | Texte | ||
| Référence du rapport | Texte | ||
| Implique une blessure | Oui ou non | ||
| Résultats de l'enquête | Choix | défaut confirmé, non confirmé, erreur_d'utilisation, comportement_attendu, dommages liés au transport, contrefaire, non concluant | |
| Non-conformité | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| CAPA | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Échantillon reçu | Oui ou non |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.