Incidenti di sicurezza
Infortuni, quasi incidenti e situazioni pericolose: con i dati relativi alle giornate lavorative perse e alla segnalabilità che l'ente regolatore effettivamente misura.
Dove trovarlo
- Modulo: HRMS
- Gruppo: Conformità
- Sezione: Salute e sicurezza
- Schermo: Incidenti di sicurezza
Indirizzo nella console: /hrms/safety-incidents
Lista · 9 colonne · 25 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Numero | Codice | incident_no |
| È accaduto | Data e ora | occurred_at |
| Persona | Testo | employee_name |
| Tipo | Stato | incident_type |
| Gravità | Stato | severity |
| Tempo perduto | sì o no | is_lost_time |
| Giorni persi | Numero | days_lost |
| Segnalabile | sì o no | is_reportable |
| Indagine | Stato | investigation_status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Quando è successo necessario | Data e ora | ||
| Persona ferita | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Lascia vuoto lo spazio per un appaltatore o un visitatore e descrivili qui sotto. |
| Persona (se non è un dipendente) | Testo | ||
| Unità aziendale | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Posizione | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Dove esattamente | Testo | ||
| Tipo necessario | Scelta | infortunio, malattia, quasi, danni alla proprietà, ambientale, fuoco, sicurezza, veicolo, pericolo, evento_pericoloso | |
| Gravità | Scelta | quasi, minore, moderare, serio, maggiore, fatale | |
| Quello che è successo necessario | Testo lungo | ||
| Intervento immediato | Testo lungo | ||
| Tempo perduto | sì o no | ||
| Giorni persi | Numero | ||
| Giorni di servizio limitato | Numero | ||
| È necessario un trattamento medico | sì o no | ||
| Parte del corpo | Testo | ||
| Natura della lesione | Testo | ||
| Da segnalare all'autorità | sì o no | ||
| Schema | Testo | RIDDOR, OSHA 300 o l'equivalente locale. | |
| Riportato su | Data | ||
| Riferimento autorevole | Testo | ||
| Indagine | Scelta | aprire, indagando, causa principale trovata, azioni_assegnate, Chiuso | |
| Causa ultima | Testo lungo | ||
| fattori contribuenti | Testo lungo | ||
| Azioni correttive | Testo lungo | ||
| Chiuso il | Data |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.