Pezzi di ricambio
Quali componenti appartengono a quale macchina: questa è la distinta base di un'apparecchiatura. Non è una distinta di produzione: una distinta base indica di cosa è fatto un prodotto, mentre questa indica di cosa può utilizzare una macchina.
Dove trovarlo
- Modulo: Produzione
- Gruppo: Mantenere
- Sezione: Manutenzione
- Schermo: Pezzi di ricambio
Indirizzo nella console: /mfg/spare-parts
Lista · 12 colonne · 13 campi sulla sua forma · 1 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Macchina | Codice | equipment_no |
| Criticità della macchina | Stato | equipment_criticality |
| Articolo | Codice | item_no |
| Numero di parte | Codice | part_no |
| Descrizione | Testo | description |
| Posizione | Codice | position_ref |
| Montato | Numero | quantity_fitted |
| Sulla pelle | Numero | on_hand |
| Criticità della parte | Stato | criticality |
| Prelievo (giorni) | Numero | lead_time_days |
| Fornitore | Testo | supplier_name |
| Ultimo cambio | Data | last_replaced_at |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Macchina necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Articolo | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Codice articolo del produttore | Testo | ||
| Descrizione | Testo | ||
| Riferimento posizione | Testo | ||
| Quantità installata | Numero | ||
| Criticità | Scelta | assicurazione, critico, normale, consumabile | Il pezzo di ricambio viene tenuto in deposito a fini assicurativi non perché venga utilizzato frequentemente, ma perché senza di esso la macchina è inutilizzabile e i tempi di consegna sono di quattro mesi. |
| Durata prevista (ore) | Numero | ||
| Ultimo cambio | Data | ||
| Tempi di consegna (giorni) | Numero | ||
| Fornitore | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Attivo | sì o no | ||
| Note | Testo lungo |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.