Nachfragesignale
Nachfrage, die keine Prognose ist: eine unterzeichnete Bestellung, ein wahrscheinliches Angebot, eine gewichtete Gelegenheit, ein abhängiger Bedarf. Eine zentrale Quelle für die Bedarfsplanung, die auch die Herkunft jeder einzelnen Einheit aufzeigt.
Wo man es finden kann
- Modul: Lieferkette
- Gruppe: Planung
- Abschnitt: Bedarfsplanung
- Bildschirm: Nachfragesignale
Adresse in der Konsole: /scm/demand-signals
Liste · 11 Spalten · 16 Felder auf seiner Form · 4 davon erforderlich · 1 Aktion
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Artikel | Code | item_no |
| Name | Text | item_name |
| Aus | Status | signal_type |
| Referenz | Code | reference_no |
| Kunde | Text | account_name |
| Gesucht | Datum | required_on |
| Menge | Nummer | quantity |
| Wahrscheinlichkeit % | Nummer | probability_pct |
| Geplant als | Nummer | planning_quantity |
| Firma | ja oder nein | is_firm |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Artikel erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Lager | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Art erforderlich | Auswahl | Verkaufsauftrag, Zitat, Gelegenheit, Vorhersage, Sicherheitsbestand, abhängig, überweisen, Service, Probe, Vertrag, Handbuch | |
| Verkaufsauftrag | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Zitat | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Gelegenheit | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Kunde | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Referenz | Text | ||
| Gesucht am erforderlich | Datum | ||
| Menge erforderlich | Nummer | ||
| Einheit | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Wahrscheinlichkeit % | Nummer | Eine gewichtete Gelegenheit ist keine feste Bestellung und darf nicht als solche geplant werden. | |
| Priorität | Nummer | ||
| Firma | ja oder nein | ||
| Verbraucht die Prognose | ja oder nein | Ohne diese Maßnahme wird eine Verkaufs- und Prognoseeinheit zweimal geplant. | |
| Status | Auswahl | offen, geplant, engagiert, erfüllt, abgesagt, Abgelaufen |
Was Sie hier tun können
Daten aus dem CRM und Arbeitsaufträgen erfassen primär
Reale Nachfrage anziehen
Bittet um: Horizont (Tage) Zitate einfügen Minimale Wahrscheinlichkeit % Für Lager
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.