Maßeinheiten
Eine Einheit gehört zu einer Dimension und trägt einen Faktor zur Basiseinheit dieser Dimension bei, sodass je zwei Einheiten einer Dimension umgerechnet werden können, ohne dass jemand etwas deklarieren muss.
Wo man es finden kann
- Modul: Lieferkette
- Gruppe: Stammdaten
- Abschnitt: Einheiten & Verpackung
- Bildschirm: Maßeinheiten
Adresse in der Konsole: /scm/units-of-measure
Liste · 10 Spalten · 19 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich · 1 Aktion
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Code | Code | code |
| Name | Text | name |
| Symbol | Code | symbol |
| Maßnahmen | Status | dimension_name |
| In Basiseinheiten | Nummer | factor_to_base |
| Basiseinheit | ja oder nein | is_base |
| Dezimalzahlen | Nummer | decimals |
| ISO | Code | iso_code |
| Artikel | Nummer | item_count |
| Aktiv | ja oder nein | is_active |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Code erforderlich | Text | Was in einer Zeile erscheint: EA, KG, PLT. | |
| Name erforderlich | Text | ||
| Plural | Text | ||
| Symbol | Text | Was auf einem Etikett aufgedruckt ist. | |
| Maßnahmen erforderlich | Auswahl | Konfigurationsliste | Zwei Einheiten gleicher Dimension lassen sich arithmetisch umrechnen. Zwei Einheiten unterschiedlicher Dimension lassen sich nur pro Stück umrechnen, da dies eine Eigenschaft der Sache ist. |
| Dies ist so viel wert wie viele Basiseinheiten | Nummer | Ein Pfund entspricht 0,45359237 Kilogramm. Die Basiseinheit selbst ist 1. | |
| Dies ist die Basiseinheit für ihre Dimension. | ja oder nein | Genau eins pro Dimension. Zwei machen jede Umrechnung durch sie mehrdeutig. | |
| Dezimalstellen | Nummer | Die Bestellung von 2,5 Paletten ist ein Eingabefehler; 2,5 Meter Kabel hingegen nicht. Nur dies macht den Unterschied deutlich. | |
| Runden | Auswahl | halb_hoch, half_even, hoch, runter, keiner | |
| UN/CEFACT-Code | Text | KGM, MTR, LTR. Was eine Zollanmeldung erfordert. | |
| UNECE-Code | Text | ||
| Ist auch ein Behälter | ja oder nein | ||
| Kann gekauft werden in | ja oder nein | ||
| Kann verkauft werden in | ja oder nein | ||
| Möglicherweise vorrätig in | ja oder nein | ||
| Kann hergestellt werden in | ja oder nein | ||
| Sortierreihenfolge | Nummer | ||
| Aktiv | ja oder nein | ||
| Anmerkungen | Langer Text |
Was Sie hier tun können
Konvertieren
Eine Menge umrechnen
Bittet um: Menge* Aus der Einheit* Zur Einheit* Für Artikel
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.