Fiscal Year Variants
How this company cuts its fiscal years: the calendar year, twelve months from another month, 4-4-5 / 4-5-4 / 5-4-4 weeks or thirteen four-week periods, with optional special (adjustment) periods. A variant is fixed once a year cut with it has postings; add a new one for the years to come.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Livro-razão
- Seção: Razão Geral
- Tela: Fiscal Year Variants
Endereço no console: /accounting/fiscal-year-variants
Lista · 8 colunas · 9 campos em seu formulário · 3 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Variante | Código | code |
| Nome | Texto | name |
| Tipo | Status | kind |
| Starts in month | Número | start_month |
| Special periods | Número | special_periods |
| Anos | Número | year_count |
| Padrão | Sim ou não? | is_default |
| Locked because | Texto | locked_reason |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Código obrigatório | Texto | A short name, e.g. CAL, FYAPR, R445. | |
| Nome obrigatório | Texto | ||
| How the year is cut obrigatório | Escolha | Calendar year (January to December), Twelve months from a start month (e.g. April to March), 4-4-5 weeks (52/53-week year), 4-5-4 weeks (52/53-week year), 5-4-4 weeks (52/53-week year), Thirteen four-week periods | |
| The year starts in | Escolha | January, Fevereiro, March, April, Poderia, June, July, August, September, October, November, December | A calendar year starts in January. A week-based year ends on the chosen weekday in the month before. |
| The year ends on a | Escolha | Domingo, Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado | |
| Which one | Escolha | The last one in the month, The one nearest the month’s end | |
| Special (adjustment) periods | Número | 0 to 4, dated on the year’s last day, for audit and closing entries. | |
| Default for new years | Sim ou não? | ||
| Descrição | Texto longo |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.