গ্রাহক সাইটগুলি
একজন গ্রাহক, একাধিক স্থান। উদ্দেশ্যগুলো স্বতন্ত্র চিহ্ন, কারণ প্রায়শই একটি সাইটই পণ্য প্রেরণ ও বিল করার উভয় কাজ করে থাকে।
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
- মডিউল: সিআরএম
- গ্রুপ: আরও
- বিভাগ: লিঙ্কের মাধ্যমে পৌঁছানো যায়
- স্ক্রিন: গ্রাহক সাইটগুলি
কনসোলে ঠিকানা: /crm/customer-sites
তালিকা · 9 কলাম · 29 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 3 তাদের প্রয়োজন
মডিউল পৃষ্ঠায় এই স্ক্রিনটির কোনো টাইল নেই। এটি যে রেকর্ডের অন্তর্গত, সেখান থেকে, একটি সংরক্ষিত ভিউ থেকে, অথবা এর ঠিকানার মাধ্যমে এখানে পৌঁছানো যায়।
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট | কোড | account_no |
| সাইট | কোড | site_no |
| নাম | পাঠ্য | name |
| ব্যবহৃত হয় | পাঠ্য | purposes |
| ঠিকানা | পাঠ্য | address |
| বিক্রি করেছেন | কোড | selling_unit_code |
| অবস্থা | অবস্থা | status |
| কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে | তারিখ | effective_from |
| যতক্ষণ না | তারিখ | effective_to |
ফর্মটি
এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট প্রয়োজনীয় | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| সাইট নম্বর প্রয়োজনীয় | পাঠ্য | ||
| নাম প্রয়োজনীয় | পাঠ্য | ||
| ঠিকানা | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| আদেশে স্বাক্ষর করে | হ্যাঁ বা না | ||
| পণ্য গ্রহণ করে | হ্যাঁ বা না | ||
| চালানটি গ্রহণ করে | হ্যাঁ বা না | ||
| টাকা পাঠায় | হ্যাঁ বা না | ||
| সরঞ্জাম এখানে থাকে | হ্যাঁ বা না | ||
| এখানে পরিষেবা দেওয়া হয় | হ্যাঁ বা না | ||
| এর উদ্দেশ্যের জন্য প্রাথমিক | হ্যাঁ বা না | ||
| কোন ব্যবসায়িক ইউনিট দ্বারা বিক্রি করা হয়েছে | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| সাধারণত পরিবেশন করা হয় | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| মাল পরিবহনের শর্তাবলী | পছন্দ | প্রিপেইড, সংগ্রহ করুন, প্রিপেইড_এবং_যোগ করুন, তৃতীয় পক্ষ, এক্স_ওয়ার্কস | |
| ইনকোটার্ম | পাঠ্য | ||
| ডেলিভারির জন্য প্রয়োজনীয় দিন | সংখ্যা | ||
| ডেলিভারি উইন্ডো | পাঠ্য | যে ডকটি শুধুমাত্র মঙ্গলবার সকালে খোলা থাকে, সেটি নথিভুক্ত না করা হলে ডেলিভারির জন্য খরচ হয়। | |
| ডেলিভারির জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রয়োজন। | হ্যাঁ বা না | ||
| ডেলিভারি নির্দেশাবলী | দীর্ঘ লেখা | ||
| চালান পাঠিয়েছেন | পছন্দ | ইমেইল, পোস্ট, সম্পাদনা, পোর্টাল, কোনোটিই না | |
| ইনভয়েস ইমেল | পাঠ্য | ||
| তাদের পিও নম্বর প্রয়োজন | হ্যাঁ বা না | ||
| কর নিবন্ধন | পাঠ্য | ||
| করমুক্ত | হ্যাঁ বা না | ||
| ছাড় নম্বর | পাঠ্য | ||
| ছাড়ের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় | তারিখ | ||
| অবস্থা | পছন্দ | সক্রিয়, স্থগিত, বন্ধ, অপেক্ষাধীন | |
| কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে | তারিখ | এই সারির সংস্করণটি যে তারিখে কার্যকর হবে। যদি আপনি ভবিষ্যতের কোনো পরিবর্তনের তারিখ নির্ধারণ না করেন, তবে এটিকে আজকের তারিখ হিসেবেই রাখুন। | |
| যতক্ষণ না | তারিখ | অনির্দিষ্ট রাখার জন্য খালি রাখুন। এটি সেট করলে এই সংস্করণটি মুছে না গিয়ে শেষ হয়ে যায়। |
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।
- একটি রেকর্ড তৈরি করা — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ, বিকল্পগুলো কোথা থেকে আসে এবং সংখ্যাটি কীভাবে বরাদ্দ করা হয়।
- একটি স্প্রেডশীট আমদানি করা — এই স্ক্রিনটি একটি ইনপুট গ্রহণ করে এবং এটি টাইপ করার মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে।