Talentprofile
Die Neun-Felder-Skala mit ihren zwei Achsen, plus Fluchtrisiko, Mobilität und den Wünschen der Person selbst – die nicht mit den für sie geplanten Maßnahmen übereinstimmen.
Wo man es finden kann
- Modul: HRMS
- Gruppe: Belegschaft
- Abschnitt: Leistung und Talent
- Bildschirm: Talentprofile
Adresse in der Konsole: /hrms/talent-profiles
Liste · 10 Spalten · 15 Felder auf seiner Form · 1 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | Code | employee_no |
| Arbeitnehmer | Text | employee_name |
| Leistung | Status | performance_rating |
| Potenzial | Status | potential_rating |
| Segment | Status | talent_segment |
| Fluchtgefahr | Status | flight_risk |
| Kritikalität | Status | retention_criticality |
| Bereit | Status | ready_for_promotion |
| In Kraft seit | Datum | effective_from |
| Bis | Datum | effective_to |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Leistungsbewertung | Text | ||
| Potenzielle Bewertung | Text | ||
| Segment | Auswahl | hohes Potenzial, Schlüsseltalent, solid_performer, Spezialist, neu in der Rolle, leistungsschwach | |
| Fluchtgefahr | Auswahl | niedrig, mäßig, hoch, unmittelbar bevorstehend | |
| Kritikalität der Datenspeicherung | Auswahl | niedrig, mäßig, hoch, kritisch | |
| Was sie sagen, was sie wollen | Langer Text | ||
| Mobilität | Auswahl | keiner, lokal, national, international, beliebig | |
| Umzugsbereitschaft | ja oder nein | ||
| Bereit für die Beförderung | Auswahl | Jetzt, 1-2 Jahre, 3-5 Jahre, nicht_jetzt | |
| Entwicklungsplan | Langer Text | ||
| Mentor | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Zuletzt geprüft | Datum | ||
| In Kraft seit | Datum | Das Datum, an dem diese Version der Zeile in Kraft tritt. Lassen Sie es auf heute, es sei denn, Sie planen eine Änderung in der Zukunft. | |
| Bis | Datum | Lassen Sie das Feld leer, um ein offenes Ende zu ermöglichen. Durch das Setzen dieses Feldes wird diese Version beendet, anstatt sie zu löschen. |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.