Interview-Bewertungsbögen
Nach welchen Kriterien ein Gremium einen Kandidaten bewertet, wie stark jedes Kriterium gewichtet wird und wie die Einschätzung des Gremiums zu einer Empfehlung wird – festgelegt, bevor überhaupt ein Vorstellungsgespräch stattfindet. Eine Empfehlung für eine offene Stelle, eine für einen Job oder die Standardempfehlung des Unternehmens.
Wo man es finden kann
- Modul: HRMS
- Gruppe: Einstellung
- Abschnitt: Rekrutierung & Onboarding
- Bildschirm: Interview-Bewertungsbögen
Adresse in der Konsole: /hrms/interview-scorecards
Liste · 11 Spalten · 11 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Code | Code | code |
| Spielbericht | Text | name |
| Für freie Stelle | Code | requisition_no |
| Für den Job | Text | job_title |
| Standard | ja oder nein | is_default |
| Wird entschieden durch | Status | aggregation_rule |
| Bestehensnote | Nummer | pass_score |
| Bei einer Krawatte | Status | tie_rule |
| Kriterien | Nummer | criteria |
| Gewichte tragen dazu bei | Nummer | total_weight |
| Aktiv | ja oder nein | is_active |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Code erforderlich | Text | ||
| Spielbericht erforderlich | Text | ||
| Nur bei freier Stelle | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Nur für den Job | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Der Zahlungsausfall des Unternehmens | ja oder nein | Wird für jedes Vorstellungsgespräch verwendet, dessen offene Stelle und Aufgabenbereich keine eigene Bewertungsmatrix haben. | |
| Das Gremium entscheidet durch | Auswahl | gewichteter Durchschnitt, Mehrheitsempfehlung, einstimmig, Mindestpunktzahl | |
| Bestehensgrenze (von 100) | Nummer | ||
| Ein gebundenes Panel | Auswahl | Vorsitzendenwahl, gewichteter Durchschnitt, keine Entscheidung, ablehnen | |
| Markiere einen Diskussionsteilnehmer, der am weitesten von den anderen entfernt ist (Punkte). | Nummer | Von maximal 100 Punkten. Ein Jurymitglied, dessen Bewertung eines Kandidaten weiter von der Bewertung der übrigen Jurymitglieder abweicht, wird zur erneuten Prüfung ausgewählt. | |
| Beschreibung | Langer Text | ||
| Aktiv | ja oder nein |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.