Deficiencias
Los tres niveles no son sinónimos: una debilidad material debe ser revelada. Un hallazgo sin responsable ni fecha es un hallazgo que reaparecerá el año siguiente.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Cierre y Cumplimiento
- Sección: Controles financieros
- Pantalla: Deficiencias
Dirección en la consola: /accounting/control-deficiencies
Lista · 13 columnas · 15 campos en su forma · 2 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| No | Código | deficiency_no |
| Título | Texto | title |
| Gravedad | Estado | severity |
| Fuente | Estado | source |
| Control | Código | control_no |
| Proceso | Estado | process |
| Dueño | Texto | owner_name |
| Identificado | Fecha | identified_at |
| Edad | Número | age_days |
| Objetivo | Fecha | target_date |
| Atrasado | sí o no | is_overdue |
| Compensación | Código | compensating_control_no |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Control | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Título requerido | Texto | ||
| Gravedad requerido | Elección | Lista de configuración | |
| Fuente | Elección | prueba_interna, auditoría interna, auditoría externa, autoinformado, incidente, regulador, monitorización continua | |
| Identificado | Fecha | ||
| Descripción | Texto largo | ||
| Causa principal | Texto largo | ||
| Impacto potencial | Texto largo | ||
| Importe del impacto | Número | ||
| Plan de remediación | Texto largo | ||
| Dueño | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Fecha objetivo | Fecha | ||
| Control compensatorio | Elección | Consultado a partir de registros existentes | Lo que hace que una deficiencia sea tolerable hasta que se corrija, y el hecho de identificarla, forma parte de la evaluación. |
| Corregido en | Fecha | ||
| Notas | Texto largo |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.