Profili dei talenti
Il modello a nove caselle come due assi, più il rischio di fuga, la mobilità e ciò che la persona stessa dice di volere, che non coincide con ciò che è stato pianificato per lei.
Dove trovarlo
- Modulo: HRMS
- Gruppo: forza lavoro
- Sezione: Performance e talento
- Schermo: Profili dei talenti
Indirizzo nella console: /hrms/talent-profiles
Lista · 10 colonne · 15 campi sulla sua forma · 1 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Dipendente | Codice | employee_no |
| Lavoratore | Testo | employee_name |
| Prestazione | Stato | performance_rating |
| Potenziale | Stato | potential_rating |
| Segmento | Stato | talent_segment |
| rischio di volo | Stato | flight_risk |
| Criticità | Stato | retention_criticality |
| Pronto | Stato | ready_for_promotion |
| In vigore dal | Data | effective_from |
| Fino a | Data | effective_to |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Dipendente necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Valutazione delle prestazioni | Testo | ||
| Valutazione potenziale | Testo | ||
| Segmento | Scelta | alto potenziale, talenti chiave, solido_performante, specialista, nuovo_nel_ruolo, prestazioni inferiori alle aspettative | |
| rischio di volo | Scelta | Basso, moderare, alto, imminente | |
| Criticità di ritenzione | Scelta | Basso, moderare, alto, critico | |
| Ciò che dicono di volere | Testo lungo | ||
| Mobilità | Scelta | nessuno, locale, nazionale, internazionale, Qualunque | |
| Desidero trasferirmi | sì o no | ||
| Pronto per la promozione | Scelta | Ora, 1_2_anni, 3_5_anni, non adesso | |
| Piano di sviluppo | Testo lungo | ||
| Mentore | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Ultimo aggiornamento | Data | ||
| In vigore dal | Data | La data di entrata in vigore di questa versione della riga. Lasciala così com'è, a meno che tu non stia indicando una data per una modifica futura. | |
| Fino a | Data | Lascia vuoto per un campo aperto. Impostandolo, questa versione verrà terminata anziché essere eliminata. |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.