Perfiles de talento
La matriz de nueve cuadrantes como sus dos ejes, más el riesgo de fuga, la movilidad y lo que la persona misma dice que quiere, que no es lo mismo que lo que se ha planeado para ella.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Sistema de gestión de recursos humanos
- Grupo: Personal
- Sección: Rendimiento y talento
- Pantalla: Perfiles de talento
Dirección en la consola: /hrms/talent-profiles
Lista · 10 columnas · 15 campos en su forma · 1 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Empleado | Código | employee_no |
| Obrero | Texto | employee_name |
| Actuación | Estado | performance_rating |
| Potencial | Estado | potential_rating |
| Segmento | Estado | talent_segment |
| Riesgo de fuga | Estado | flight_risk |
| Criticidad | Estado | retention_criticality |
| Listo | Estado | ready_for_promotion |
| En vigor desde | Fecha | effective_from |
| Hasta | Fecha | effective_to |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Empleado requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Calificación de desempeño | Texto | ||
| Calificación potencial | Texto | ||
| Segmento | Elección | alto potencial, talento_clave, sólido_ejecutor, especialista, nuevo_en_el_rol, bajo rendimiento | |
| Riesgo de fuga | Elección | bajo, moderado, alto, inminente | |
| criticidad de la retención | Elección | bajo, moderado, alto, crítico | |
| Lo que dicen que quieren | Texto largo | ||
| Movilidad | Elección | ninguno, local, nacional, internacional, cualquier | |
| Dispuesto a reubicarse | sí o no | ||
| Listo para el ascenso | Elección | ahora, 1-2 años, 3-5 años, ahora no | |
| Plan de desarrollo | Texto largo | ||
| Mentor | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Última revisión | Fecha | ||
| En vigor desde | Fecha | Fecha en que entra en vigor esta versión de la fila. Déjela como hoy a menos que esté programando un cambio futuro. | |
| Hasta | Fecha | Déjelo en blanco para que no haya cambios. Al marcarlo, se finalizará esta versión en lugar de eliminarla. |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.