Deficiências
Os três níveis não são sinônimos: uma deficiência material precisa ser divulgada. Uma constatação sem responsável e sem data é uma constatação que reaparece no ano seguinte.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Encerramento e Conformidade
- Seção: Controles financeiros
- Tela: Deficiências
Endereço no console: /accounting/control-deficiencies
Lista · 13 colunas · 15 campos em seu formulário · 2 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Não | Código | deficiency_no |
| Título | Texto | title |
| Gravidade | Status | severity |
| Fonte | Status | source |
| Controlar | Código | control_no |
| Processo | Status | process |
| Proprietário | Texto | owner_name |
| Identificado | Data | identified_at |
| Idade | Número | age_days |
| Alvo | Data | target_date |
| Atrasado | Sim ou não? | is_overdue |
| Compensação | Código | compensating_control_no |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Controlar | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Título obrigatório | Texto | ||
| Gravidade obrigatório | Escolha | Lista de configuração | |
| Fonte | Escolha | teste_interno, auditoria_interna, auditoria_externa, autodeclarado, incidente, regulador, monitoramento_contínuo | |
| Identificado | Data | ||
| Descrição | Texto longo | ||
| Causa raiz | Texto longo | ||
| Impacto potencial | Texto longo | ||
| Valor do impacto | Número | ||
| Plano de remediação | Texto longo | ||
| Proprietário | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Data prevista | Data | ||
| Controle compensatório | Escolha | Consultado em registros existentes | O que torna uma deficiência tolerável até que seja corrigida, e nomeá-la, faz parte da avaliação. |
| Remediado em | Data | ||
| Notas | Texto longo |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.