Siti dei clienti
Un cliente, diverse sedi. Gli scopi sono flag indipendenti perché molto spesso una singola sede funge sia da indirizzo di spedizione che di fatturazione.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Di più
- Sezione: Raggiungibile tramite link
- Schermo: Siti dei clienti
Indirizzo nella console: /crm/customer-sites
Lista · 9 colonne · 29 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto
Questa schermata non ha un riquadro nella pagina del modulo. Vi si accede dal record a cui appartiene, da una vista salvata o tramite il suo indirizzo.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Account | Codice | account_no |
| Posizione | Codice | site_no |
| Nome | Testo | name |
| Utilizzato per | Testo | purposes |
| Indirizzo | Testo | address |
| Venduto da | Codice | selling_unit_code |
| Stato | Stato | status |
| In vigore dal | Data | effective_from |
| Fino a | Data | effective_to |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Account necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Numero del sito necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Indirizzo | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Firma l'ordine | sì o no | ||
| Riceve la merce | sì o no | ||
| Riceve la fattura | sì o no | ||
| invia il denaro | sì o no | ||
| Qui vive l'attrezzatura. | sì o no | ||
| Qui viene effettuato il servizio. | sì o no | ||
| Principale per i suoi scopi | sì o no | ||
| Venduto da quale unità aziendale | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Normalmente servito da | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Termini di trasporto | Scelta | prepagato, raccogliere, prepagato_e_aggiungi, terzo, ex_works | |
| Incoterm | Testo | ||
| giorni di consegna | Numero | ||
| finestra di consegna | Testo | Un molo aperto solo il martedì mattina comporta una perdita di consegna se la consegna non viene registrata. | |
| La consegna richiede un appuntamento | sì o no | ||
| Istruzioni per la consegna | Testo lungo | ||
| Fattura inviata da | Scelta | e-mail, inviare, edi, portale, nessuno | |
| E-mail di fatturazione | Testo | ||
| È richiesto il loro numero d'ordine | sì o no | ||
| Registrazione fiscale | Testo | ||
| esenzione fiscale | sì o no | ||
| Numero di esenzione | Testo | ||
| L'esenzione scade | Data | ||
| Stato | Scelta | attivo, in attesa, Chiuso, in attesa di | |
| In vigore dal | Data | La data di entrata in vigore di questa versione della riga. Lasciala così com'è, a meno che tu non stia indicando una data per una modifica futura. | |
| Fino a | Data | Lascia vuoto per un campo aperto. Impostandolo, questa versione verrà terminata anziché essere eliminata. |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.