Locais dos clientes
Um cliente, vários locais. Os objetivos são bandeiras independentes porque um mesmo local geralmente serve tanto para entrega quanto para cobrança.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Mais
- Seção: Acessível por link
- Tela: Locais dos clientes
Endereço no console: /crm/customer-sites
Lista · 9 colunas · 29 campos em seu formulário · 3 deles exigido
Esta tela não possui nenhum bloco na página do módulo. Ela é acessada a partir do registro ao qual pertence, de uma visualização salva ou pelo seu endereço.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Conta | Código | account_no |
| Site | Código | site_no |
| Nome | Texto | name |
| Usado para | Texto | purposes |
| Endereço | Texto | address |
| Vendido por | Código | selling_unit_code |
| Status | Status | status |
| Em vigor a partir de | Data | effective_from |
| Até | Data | effective_to |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Conta obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Número do local obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Endereço | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Assina a ordem | Sim ou não? | ||
| Recebe a mercadoria | Sim ou não? | ||
| Recebe a fatura | Sim ou não? | ||
| Envia o dinheiro | Sim ou não? | ||
| Os equipamentos ficam aqui. | Sim ou não? | ||
| Atendido aqui | Sim ou não? | ||
| Primário para os seus fins | Sim ou não? | ||
| Vendido por qual unidade de negócios? | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Normalmente servido de | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Termos de frete | Escolha | pré-pago, coletar, pré-pago e adicionar, terceiro, ex_works | |
| Incoterm | Texto | ||
| Prazo de entrega | Número | ||
| Janela de entrega | Texto | Uma doca aberta apenas na manhã de terça-feira acarreta custos de entrega quando não é registada. | |
| A entrega requer agendamento. | Sim ou não? | ||
| Instruções de entrega | Texto longo | ||
| Fatura enviada por | Escolha | e-mail, publicar, edi, portal, nenhum | |
| E-mail da fatura | Texto | ||
| É necessário o número do pedido de compra. | Sim ou não? | ||
| Cadastro fiscal | Texto | ||
| Isenção de impostos | Sim ou não? | ||
| Número de isenção | Texto | ||
| A isenção expira | Data | ||
| Status | Escolha | ativo, em espera, fechado, pendente | |
| Em vigor a partir de | Data | A data em que esta versão da linha entra em vigor. Deixe como hoje, a menos que esteja planejando uma alteração futura. | |
| Até | Data | Deixe em branco para uma opção sem final definido. Definir este campo encerra esta versão em vez de excluí-la. |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.