Sites clients
Un client, plusieurs adresses. Les finalités sont des indicateurs indépendants car un même site sert très souvent à la fois d'adresse de livraison et d'adresse de facturation.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Plus
- Section: Accessible par lien
- Écran: Sites clients
Adresse dans la console: /crm/customer-sites
Liste · 9 colonnes · 29 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis
Cet écran ne comporte aucune vignette sur la page du module. On y accède depuis l'enregistrement auquel il appartient, depuis une vue sauvegardée ou par son adresse.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Compte | Code | account_no |
| Site | Code | site_no |
| Nom | Texte | name |
| Utilisé pour | Texte | purposes |
| Adresse | Texte | address |
| Vendu par | Code | selling_unit_code |
| Statut | Statut | status |
| En vigueur à compter du | Date | effective_from |
| Jusqu'à | Date | effective_to |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Compte requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Numéro de site requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Adresse | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Signe l'ordre | Oui ou non | ||
| Reçoit les marchandises | Oui ou non | ||
| Reçoit la facture | Oui ou non | ||
| Envoie l'argent | Oui ou non | ||
| Le matériel est entreposé ici | Oui ou non | ||
| Service assuré ici | Oui ou non | ||
| Principalement pour ses fins | Oui ou non | ||
| Vendu par quelle unité commerciale | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Normalement servi à partir de | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Conditions de fret | Choix | prépayé, collecter, prépayé et ajouter, tierce personne, départ usine | |
| Incoterm | Texte | ||
| délai de livraison | Nombre | ||
| Délai de livraison | Texte | Un quai ouvert uniquement le mardi matin engendre un coût supplémentaire pour une livraison non enregistrée. | |
| La livraison nécessite un rendez-vous. | Oui ou non | ||
| Instructions de livraison | Texte long | ||
| Facture envoyée par | Choix | e-mail, poste, édition, portail, aucun | |
| Courriel de facturation | Texte | ||
| Leur numéro de commande est requis. | Oui ou non | ||
| inscription fiscale | Texte | ||
| Exonération fiscale | Oui ou non | ||
| Numéro d'exemption | Texte | ||
| L'exemption expire | Date | ||
| Statut | Choix | actif, en attente, fermé, en attente | |
| En vigueur à compter du | Date | Date d'entrée en vigueur de cette version de la règle. Laissez la date du jour, sauf si vous prévoyez une modification ultérieure. | |
| Jusqu'à | Date | Laisser vide pour une réponse ouverte. Le fait de le faire met fin à cette version plutôt que de la supprimer. |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.